序号 | 企业名称 | 所在区县 | 证书编号 | 首次发证日期 |
1 | 重庆市恒诺家具有限公司 | 巴南区 | 165IP194228R0S | 2019-07-18 |
2 | 重庆博仕康科技有限公司 | 北碚区 | 165IP183341R0S | 2018-10-22 |
3 | 重庆融能机电设备股份有限公司 | 北碚区 | 165IP184487R0S | 2018-12-29 |
4 | 重庆市港风办公家私有限公司 | 璧山区 | 165IP180656R0S | 2018-02-26 |
5 | 重庆九洲星熠导航设备有限公司 | 大渡口区 | 165IP190457R0S | 2019-02-10 |
6 | 重庆军毅家具有限公司 | 大渡口区 | 165IP191153R0S | 2019-03-22 |
7 | 施密特电梯有限公司 | 大足区 | 165IP183235R0S | 2018-10-10 |
8 | 重庆椿本智能科技有限公司 | 大足区 | 165IP183315R0S | 2018-10-19 |
9 | 重庆国飞通用航空设备制造有限公司 | 大足区 | 165IP183362R0S | 2018-10-24 |
10 | 重庆凯瑞特种车有限公司 | 大足区 | 165IP183308R0M | 2018-10-19 |
11 | 重庆罗博泰尔机器人研究院有限公司 | 大足区 | 165IP183355R0S | 2018-10-23 |
12 | 重庆明友钢具制造有限公司 | 大足区 | 165IP183404R0S | 2018-10-26 |
13 | 重庆芸利五金制造股份有限公司 | 大足区 | 165IP183344R0S | 2018-10-23 |
14 | 重庆辉虎催化剂有限公司 | 垫江县 | 18118IP3541R0M | 2018 |
15 | 金河牧星(重庆)生物科技有限公司 | 合川区 | 165IP183422R0S | 2018-10-28 |
16 | 钛格斯医疗设备(重庆)有限公司 | 合川区 | 165IP193430R0S | 2019-06-02 |
17 | 重庆宝光车用材料有限公司 | 合川区 | 165IP190890R0S | 2019-03-14 |
18 | 重庆成瑞光电科技有限公司 | 合川区 | 165IP183906R0S | 2018-11-29 |
19 | 重庆承亿机电设备有限公司 | 合川区 | 165IP181994R0S | 2018-05-22 |
20 | 重庆道同动力机械设备有限公司 | 合川区 | 165IP184522R0S | 2018-12-29 |
21 | 重庆典果成实业有限公司 | 合川区 | 165IP193293R0S | 2019-05-27 |
22 | 重庆浩合科技有限公司 | 合川区 | 18118IP1826R0M | 2018 |
23 | 重庆红亿机械有限公司 | 合川区 | 165IP181983R0S | 2018-05-21 |
24 | 重庆厚海能源设备制造有限公司 | 合川区 | 165IP193243R0S | 2019-05-24 |
25 | 重庆华亚家私有限公司 | 合川区 | 165IP180804R0M | 2018-02-28 |
26 | 重庆迈高电梯有限公司 | 合川区 | 165IP190021R0M | 2019-01-10 |
27 | 重庆欧金机电制造有限公司 | 合川区 | 165IP193191R0S | 2019-05-23 |
28 | 重庆奇甫机械有限责任公司 | 合川区 | 18118IP4053R0M | 2018 |
29 | 重庆锐佳机械有限公司 | 合川区 | 165IP183259R0M | 2018-10-12 |
30 | 重庆市纺织工业研究所有限责任公司 | 合川区 | 165IP182005R0S | 2018-05-23 |
31 | 重庆市合川区博钰文化旅游产品开发有限公司 | 合川区 | 18118IP3869R0S | 2018 |
32 | 重庆市嘉利酒业有限公司 | 合川区 | 165IP183342R0S | 2018-10-22 |
33 | 重庆市巨亮机械制造有限责任公司 | 合川区 | 18118IP4448R0S | 2019 |
34 | 重庆市友军食品有限公司 | 合川区 | 165IP180825R0S | 2018-03-08 |
35 | 重庆顺方机械制造有限公司 | 合川区 | 165IP181837R0S | 2018-05-09 |
36 | 重庆小丸科贸有限公司 | 合川区 | 165IP181980R0S | 2018 |
37 | 重庆小丸生物科技股份有限公司 | 合川区 | 165IP181980R0S | 2018-05-21 |
38 | 重庆怡之驰机械有限公司 | 合川区 | 18119IP0012R0S | 2019 |
39 | 重庆亿能福科技有限公司 | 合川区 | 165IP193190R0S | 2019-05-23 |
40 | 重庆永迪高分子材料有限公司 | 合川区 | 165IP183318R0M | 2018-10-19 |
41 | 重庆渝记涵诚机械制造有限公司 | 合川区 | 165IP180835R0S | 2018-03-09 |
42 | 中雅(重庆)彩色印刷有限公司 | 江北区 | 165IP193283R0S | 2019-05-27 |
43 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 江北区 | 18118IP3843R0M | 2018 |
44 | 重庆迪强科技发展有限公司 | 江北区 | 165IP191197R0S | 2019-03-25 |
45 | 重庆亘祥科技有限公司 | 江北区 | 165IP193872R0S | 2019-06-27 |
46 | 重庆光大(集团)有限公司 | 江北区 | 165IP170085R0M | 2017-03-20 |
47 | 重庆昊廷众诚实业有限公司 | 江北区 | 18118IP3802R0M | 2018 |
48 | 重庆江北工农化工有限责任公司 | 江北区 | 165IP182397R0S | 2018-07-07 |
49 | 重庆玖玖新能源有限公司 | 江北区 | 165IP192910R0S | 2019-05-14 |
50 | 重庆满惠网络科技有限公司 | 江北区 | 165IP194033R0S | 2019-07-04 |
51 | 重庆沐联环境工程有限公司 | 江北区 | 165IP190241R0S | 2019-01-24 |
52 | 重庆南方数控设备有限责任公司 | 江北区 | 165IP172235R0S | 2017-12-19 |
53 | 重庆鹏方交通科技股份有限公司 | 江北区 | 165IP172124R0M | 2017-12-15 |
54 | 重庆润际远东新材料科技股份有限公司 | 江北区 | 165IP184325R0M | 2018-12-25 |
55 | 重庆天智慧启科技有限公司 | 江北区 | 165IP190312R0M | 2019-01-29 |
56 | 重庆新天阳照明科技股份有限公司 | 江北区 | 165IP171746R0S | 2017-11-30 |
57 | 重庆恒弘家具制造有限公司 | 江津区 | 18118IP1607R0M | 2018 |
58 | 格力电器(重庆)有限公司 | 九龙坡区 | 165IP190927R0S | 2019-03-15 |
59 | 重庆大及电子科技有限公司 | 九龙坡区 | 165IP190367R0S | 2019-01-30 |
60 | 重庆辉腾能源股份有限公司 | 九龙坡区 | 165IP180950R0S | 2018-03-25 |
61 | 重庆精准生物技术有限公司 | 九龙坡区 | 165IP180954R0S | 2018-03-25 |
62 | 重庆精准生物产业技术研究院有限公司 | 九龙坡区 | 165IP180954R0S-1 | 2018 |
63 | 重庆昆鹏家具有限公司 | 九龙坡区 | 165IP194201R0S | 2019-07-16 |
64 | 重庆中泽家具有限公司 | 九龙坡区 | 165IP194131R0S | 2019-07-11 |
65 | 重庆德凯实业股份有限公司 | 开州区 | 165IP192050R0M | 2019-04-17 |
66 | 重庆佳宝成能源科技有限公司 | 开州区 | 165IP192051R0M | 2019-04-17 |
67 | 重庆市开州印务有限公司 | 开州区 | 165IP192103R0M | 2019-04-18 |
68 | 重庆市欧华陶瓷(集团)有限责任公司 | 开州区 | 165IP192112R0M | 2019-04-19 |
69 | 重庆市亚特蓝电器有限责任公司 | 开州区 | 165IP192272R0S | 2019-04-24 |
70 | 重庆天致药业股份有限公司 | 开州区 | 165IP192080R0M | 2019-04-18 |
71 | 重庆宏工工程机械有限责任公司 | 梁平区 | 18118IP0153R0M | 2018 |
72 | 重庆捷尔士显示技术有限公司 | 梁平区 | 18118IP0154R0M | 2018 |
73 | 重庆平伟实业股份有限公司 | 梁平区 | 18118IP2928R0M | 2018 |
74 | 重庆市胡特建材有限公司 | 梁平区 | 18118IP2861R0S | 2018 |
75 | 重庆市新森宝科技有限公司 | 梁平区 | 18118IP0194R0S | 2018 |
76 | 重庆天胜电子有限公司 | 梁平区 | 18119IP3406R0M | 2019 |
77 | 重庆一根豆筋有限公司 | 梁平区 | 165IP170145R0S | 2017-04-24 |
78 | 重庆知德文化传播有限公司 | 梁平区 | 165IP170122R0S | 2017-04-19 |
79 | 重庆八戒工程网络有限公司 | 两江新区 | 18119IP2889R0S | 2019 |
80 | 重庆海润节能技术股份有限公司 | 两江新区 | 18119IP3982R0M | 2019 |
81 | 重庆睿一网络科技有限公司 | 两江新区 | 18119IP1260R0S | 2019 |
82 | 重庆暄洁再生资源利用有限公司 | 两江新区 | 18119IP2985R0S | 2019 |
83 | 重庆岩昱节能科技有限公司 | 两江新区 | 18119IP3810R0S | 2019 |
84 | 重庆巨泰物联网科技有限公司 | 两江新区 | 2019 | |
85 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 南岸区 | 165IP150439R0M | 2015-11-16 |
86 | 重庆神箭汽车传动件有限责任公司 | 南岸区 | 18118IP3918R0M | 2018 |
87 | 重庆宏南科技股份有限公司 | 荣昌区 | 165IP193828R0S | 2019-06-25 |
88 | 重庆市三叶家具有限责任公司 | 荣昌区 | 165IP194059R0S | 2019-07-05 |
89 | 重庆达力索缆科技有限公司 | 沙坪坝区 | 165IP184387R0S | 2018-12-27 |
90 | 重庆长安离合器制造有限公司 | 铜梁区 | 165IP170141R0M | 2017-04-24 |
91 | 重庆汇达柠檬科技集团有限公司 | 潼南区 | 165IP190880R0M | 2019-03-14 |
92 | 重庆巨科环保有限公司 | 潼南区 | 165IP190778R0S | 2019-03-09 |
93 | 重庆聚光光伏发电有限公司 | 潼南区 | 165IP193693R0M | 2019-06-18 |
94 | 重庆凌峰橡塑制品有限公司 | 潼南区 | 165IP193527R0S | 2019-06-08 |
95 | 重庆市远望谷科技有限公司 | 潼南区 | 165IP190865R0M | 2019-03-13 |
96 | 重庆太锦环保科技有限公司 | 潼南区 | 165IP190776R0S | 2019-03-09 |
97 | 重庆喜恩动力机械有限公司 | 潼南区 | 165IP190885R0S | 2019-03-14 |
98 | 重庆多普泰制药股份有限公司 | 万盛经开区 | 18118IP2907R0M | 2018 |
99 | 重庆宠邻科技有限公司 | 万州区 | 165IP183348R0S | 2018-10-23 |
100 | 重庆继荣玻璃封接设备有限公司 | 万盛经开区 | 165IP190417R0S | 2019-01-31 |
101 | 重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 永川区 | 165IP194299R0M | 2019-07-23 |
102 | 重庆航凌电路板有限公司 | 永川区 | 18118IP4174R0M | 2018 |
103 | 重庆市纳楠斯智能科技有限公司 | 永川区 | 18118IP3966R0S | 2018 |
104 | 重庆新泰机械有限责任公司 | 永川区 | 18118IP4020R0M | 2018 |
105 | 重庆重开电气有限公司 | 永川区 | 18118IP4067R0S | 2018 |
106 | 重庆紫光化工股份有限公司 | 永川区 | 165IP160264R0M | 2016-08-23 |
107 | 耐德三井造船(重庆)环境装备有限公司 | 渝北区 | 18119IP0347R0S | 2019 |
108 | 新安洁环境卫生股份有限公司 | 渝北区 | 165IP193020R0M | 2019-05-17 |
109 | 中衡卓创国际工程设计有限公司 | 渝北区 | 165IP193327R0M | 2019-05-29 |
110 | 重庆阿泰可科技股份有限公司 | 渝北区 | 165IP193600R0M | 2019-06-12 |
111 | 重庆巴陆科技有限公司 | 渝北区 | 165IP191298R0S | 2019-03-28 |
112 | 重庆道同建材有限公司 | 渝北区 | 165IP192359R0S | 2019-04-26 |
113 | 重庆德蚨乐机械制造有限公司 | 渝北区 | 165IP190750R0S | 2019-03-07 |
114 | 重庆范恩工程管理咨询有限公司 | 渝北区 | 165IP184253R0S | 2018-12-23 |
115 | 重庆海扶医疗科技股份有限公司 | 渝北区 | 165IP150442R1M | 2015-11-16 |
116 | 重庆宏拓家具有限公司 | 渝北区 | 18119IP3769R0S | 2019 |
117 | 重庆华森制药股份有限公司 | 渝北区 | 165IP190881R0M | 2019-03-14 |
118 | 重庆金山科技(集团)有限公司 | 渝北区 | 165IP183285R0M | 2018-10-16 |
119 | 重庆康刻尔制药有限公司 | 渝北区 | 165IP190453R0M | 2019-02-10 |
120 | 重庆可兰达科技有限公司 | 渝北区 | 165IP190198R0S | 2019-01-22 |
121 | 重庆隆讯科技有限公司 | 渝北区 | 165IP190325R0S | 2019-01-29 |
122 | 重庆米睿科技有限公司 | 渝北区 | 165IP184508R0S | 2018-12-29 |
123 | 重庆锐云科技有限公司 | 渝北区 | 165IP184486R0S | 2018-12-29 |
124 | 重庆瑞奇兰模具有限公司 | 渝北区 | 18119IP0931R0S | 2019 |
125 | 重庆润泽医药有限公司 | 渝北区 | 18119IP0261R0S | 2019 |
126 | 重庆赛飞斯金属材料有限公司 | 渝北区 | 18119IP3945R0S | 2019 |
127 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 渝北区 | 165IP170037R0M | 2017-03-06 |
128 | 重庆商勤科技有限公司 | 渝北区 | 165IP190391R0S | 2019-01-30 |
129 | 重庆圣卜威科技有限公司 | 渝北区 | 18118IP2144R0S | 2018 |
130 | 重庆始祖鸟科技发展有限公司 | 渝北区 | 165IP184262R0S | 2018-12-24 |
131 | 重庆市中光电显示技术有限公司 | 渝北区 | 18119IP3236R0M | 2019 |
132 | 重庆通用航空产业集团有限公司 | 渝北区 | 18118IP4303R0S | 2018 |
133 | 重庆尧猛节能环保科技有限公司 | 渝北区 | 165IP194314R0S | 2019-07-24 |
134 | 重庆优启科技有限公司 | 渝北区 | 165IP190197R0S | 2019-01-22 |
135 | 重庆云龙家具厂有限公司 | 渝北区 | 18119IP1177R0S | 2019 |
136 | 重庆蕴明科技股份有限公司 | 渝北区 | 18119IP0682R0S | 2019 |
137 | 重庆瞻远新力科技有限公司 | 渝北区 | 165IP182511R0S | 2018-07-28 |
138 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 渝中区 | 165IP183376R0L | 2018-10-24 |
139 | 中国石化集团四川维尼纶厂 | 长寿区 | 165IP150421R0M | 2015-10-30 |
140 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 长寿区 | 18119IP1273R0M | 2019 |
141 | 重庆鼎盛印务股份有限公司 | 长寿区 | 165IP184551R0M | 2018-12-30 |
142 | 重庆瑞霆塑胶有限公司 | 长寿区 | 165IP184547R0S | 2018-12-30 |
143 | 重庆市映天辉氯碱化工有限公司 | 长寿区 | 18118IP1026R0M | 2018 |
144 | 重庆市长寿区瑞福龙汽车零部件有限公司 | 长寿区 | 18119IP1263R0S | 2019 |
145 | 重庆斯泰克瑞登梅尔材料技术有限公司 | 长寿区 | 18117IP2631R0M | 2017 |
146 | 重庆天勤材料有限公司 | 长寿区 | 165IP193879R0M | 2019-06-27 |
147 | 重庆望变电气(集团)股份有限公司 | 长寿区 | 165IP193484R0M | 2019-06-05 |
148 | 重庆永宏石油化工设备有限公司 | 长寿区 | 18119IP0985R0S | 2019 |
149 | 重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司 | 长寿区 | 18117IP2825R0M | 2017 |
150 | 重庆中渣冶金再生资源有限公司 | 长寿区 | 165IP190720R0S | 2019-03-06 |
文章来源:重庆市知识产权局
友情链接 · Link 国家知识产权局 | 国家知识产权局商标局 中国商标网 | 国家版权局网 | 重庆市知识产权局 | 四川力久律师事务所
版权所有 重庆市前沿专利事务所(普通合伙) 渝ICP备15007289号-1 渝公网安备 50011202500643号 Powered by 重庆网站建设